簡(jiǎn)要描述:日東/NITTO ACS-1H16 鋁制操作箱 IP4X 上海一級(jí)代理SUS株式會(huì)社生產(chǎn)輕量、省力,安裝按鈕用鋁制開(kāi)關(guān)盒!蓋板與盒體使用鋁制材質(zhì),設(shè)計(jì)輕巧。只需拆卸兩處蓋板螺釘,便可簡(jiǎn)單拆分盒體。上下樹(shù)脂蓋的單側(cè)已預(yù)留線纜配線孔(φ21)。已預(yù)留按鈕、顯示燈的開(kāi)孔(1~3處),無(wú)需二次加工。詳細(xì)信息請(qǐng)參考附帶的規(guī)格書。
日東/NITTO ACS-1H16 鋁制操作箱 IP4X 上海一級(jí)代理
詳細(xì)信息請(qǐng)參考附帶的規(guī)格書。
蓋板與盒體使用鋁制材質(zhì),設(shè)計(jì)輕巧。
只需拆卸兩處蓋板螺釘,便可簡(jiǎn)單拆分盒體。
上下樹(shù)脂蓋的單側(cè)已預(yù)留線纜配線孔(φ21)。
已預(yù)留按鈕、顯示燈的開(kāi)孔(1~3處),無(wú)需二次加工。
日東/NITTO ACS-1H16 鋁制操作箱 IP4X 上海一級(jí)代理
表面處理 | 防蝕鋁處理 |
---|---|
材質(zhì) | 蓋板?柜體:鋁、蓋:樹(shù)脂(尼龍) |
安裝基板 | 無(wú) |
機(jī)柜板厚 | Ø16預(yù)開(kāi)孔:蓋板1.2mm 柜體1.2mm Ø22?Ø33預(yù)開(kāi)孔:蓋板1.5mm 柜體1.5mm |
門樣式 | 蓋板:螺絲固定 |
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP4X ※除預(yù)開(kāi)孔處 |
日東/NITTO ACS-1H16 鋁制操作箱 IP4X 上海一級(jí)代理
Ø16孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 孔數(shù) | 孔徑 | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
圖紙 | ACS-1H16 | 1 | Ø16.1 | 45 | 76 | 45 | 100 | 40 | 0.06 |
圖紙 | ACS-2H16 | 2 | 45 | 121 | 45 | 145 | 40 | 0.09 | |
圖紙 | ACS-3H16 | 3 | 45 | 145 | 45 | 169 | 40 | 0.11 | |
圖紙 | ACS-2HE16 | 2(等間隔) | 45 | 100 | 45 | 124 | 40 | 0.08 | |
圖紙 | ACS-3HE16 | 3(等間隔) | 45 | 124 | 45 | 148 | 40 | 0.09 |
Ø22孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 孔數(shù) | 孔徑 | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
圖紙 | ACS-1H22 | 1 | Ø22.5 | 64 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.16 |
圖紙 | ACS-W1H22 | 1 | 80 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.17 | |
圖紙 | ACS-2H22 | 2 | 64 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.24 | |
圖紙 | ACS-W2H22 | 2 | 80 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.26 | |
圖紙 | ACS-3H22 | 3 | 64 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.30 | |
圖紙 | ACS-W3H22 | 3 | 80 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.32 | |
圖紙 | ACS-2HE22 | 2(等間隔) | 64 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.21 | |
圖紙 | ACS-W2HE22 | 2(等間隔) | 80 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.23 | |
圖紙 | ACS-3HE22 | 3(等間隔) | 64 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.27 | |
圖紙 | ACS-W3HE22 | 3(等間隔) | 80 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.30 |
Ø30孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 孔數(shù) | 孔徑 | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 高 | ||||||
圖紙 | ACS-1H30 | 1 | Ø30.5 | 64 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.16 |
圖紙 | ACS-W1H30 | 1 | 80 | 106 | 80 | 130 | 75 | 0.17 | |
圖紙 | ACS-2H30 | 2 | 64 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.23 | |
圖紙 | ACS-W2H30 | 2 | 80 | 166 | 80 | 190 | 75 | 0.25 | |
圖紙 | ACS-3H30 | 3 | 64 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.30 | |
圖紙 | ACS-W3H30 | 3 | 80 | 216 | 80 | 240 | 75 | 0.32 | |
圖紙 | ACS-2HE30 | 2(等間隔) | 64 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.21 | |
圖紙 | ACS-W2HE30 | 2(等間隔) | 80 | 146 | 80 | 170 | 75 | 0.23 | |
圖紙 | ACS-3HE30 | 3(等間隔) | 64 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.27 | |
圖紙 | ACS-W3HE30 | 3(等間隔) | 80 | 196 | 80 | 220 | 75 | 0.29 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
日東/NITTO ACS-1H16 鋁制操作箱 IP4X 上海一級(jí)代理