簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 鋁制機(jī)箱 ARC50-5707EN 北京總代理適合信息通信、廣播、測(cè)量領(lǐng)域的鋁制機(jī)箱!拐角為流線型設(shè)計(jì)。山型導(dǎo)軌、L型導(dǎo)軌可輕松掛上,安裝非常方便。考慮到換氣及輸出輸裝線的因素,背面為四等分。(H=750、1000類型為三等分)標(biāo)配遮蔽臺(tái)板。配有EIA用調(diào)整面板。
NITTO/日東 鋁制機(jī)箱 ARC50-5707EN 北京總代理
NITTO/日東 鋁制機(jī)箱 ARC50-5707EN 北京總代理
鋁制機(jī)箱
拐角為流線型設(shè)計(jì)。
山型導(dǎo)軌、L型導(dǎo)軌可輕松掛上,安裝非常方便。
考慮到換氣及輸出輸裝線的因素,背面為四等分。(H=750、1000類型為三等分)
標(biāo)配遮蔽臺(tái)板。
配有EIA用調(diào)整面板。
顏色 | 淡白色(10YR8.5/0.5) |
---|---|
規(guī)格 | EIA規(guī)格:19寸 |
材質(zhì) | 彎角、框架:鋁 頂板、側(cè)板、背板:鐵 |
板厚 | 頂板、側(cè)板、背板:1.0mm |
zui大載重 | 250kg |
抗震載重 | 兵庫(kù)縣南部地震波(818gal) 250kg* |
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | EIA面板 | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | ARC50-5707EN | 570 | 750 | 500 | 13U | 36 | |
圖紙 | ARC50-5710EN | 570 | 1,000 | 500 | 18U | 41 | |
圖紙 | ARC50-5712EN | 570 | 1,250 | 500 | 24U | 46 | |
圖紙 | ARC50-5715EN | 570 | 1,500 | 500 | 30U | 53 | |
圖紙 | ARC50-5717EN | 570 | 1,750 | 500 | 35U | 59 | |
圖紙 | ARC50-5720EN | 570 | 2,000 | 500 | 41U | 65 | |
圖紙 | ARC50-5722EN | 570 | 2,250 | 500 | 46U | 71 | |
圖紙 | ARC60-5707EN | 570 | 750 | 600 | 13U | 37 | |
圖紙 | ARC60-5710EN | 570 | 1,000 | 600 | 18U | 43 | |
圖紙 | ARC60-5712EN | 570 | 1,250 | 600 | 24U | 49 | |
圖紙 | ARC60-5715EN | 570 | 1,500 | 600 | 30U | 56 | |
圖紙 | ARC60-5717EN | 570 | 1,750 | 600 | 35U | 63 | |
圖紙 | ARC60-5720EN | 570 | 2,000 | 600 | 41U | 68 | |
圖紙 | ARC60-5722EN | 570 | 2,250 | 600 | 46U | 74 | |
圖紙 | ARC70-5707EN | 570 | 750 | 700 | 13U | 40 | |
圖紙 | ARC70-5710EN | 570 | 1,000 | 700 | 18U | 46 | |
圖紙 | ARC70-5712EN | 570 | 1,250 | 700 | 24U | 51 | |
圖紙 | ARC70-5715EN | 570 | 1,500 | 700 | 30U | 59 | |
圖紙 | ARC70-5717EN | 570 | 1,750 | 700 | 35U | 66 | |
圖紙 | ARC70-5720EN | 570 | 2,000 | 700 | 41U | 72 | |
圖紙 | ARC70-5722EN | 570 | 2,250 | 700 | 46U | 78 | |
圖紙 | ARC80-5712EN | 570 | 1,250 | 800 | 24U | 55 | |
圖紙 | ARC80-5715EN | 570 | 1,500 | 800 | 30U | 64 | |
圖紙 | ARC80-5717EN | 570 | 1,750 | 800 | 35U | 71 | |
圖紙 | ARC80-5720EN | 570 | 2,000 | 800 | 41U | 79 | |
圖紙 | ARC80-5722EN | 570 | 2,250 | 800 | 46U | 85 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。